Category:Commons resources
Jump to navigation
Jump to search
English: Wikimedia Commons resources. See Category:Commons for more info and resources in many languages. See Category:Commons-en for additional English info and resources. See also Category:Resources.
Français : Consultez Category:Commons-fr pour les infos et ressources additionnelles en français.
Ressources Wikimedia Commons. Voir Category:Resources. Voir aussi Category:Commons pour plus d'infos et de ressources dans les autres langages.
Attention : toutes les catégories (Category) et pages sur "Commons" doivent être crées en anglais, puis si besoin agrémenter d'un bandeau de traduction et infos {{fr|}}
Ressources Wikimedia Commons. Voir Category:Resources. Voir aussi Category:Commons pour plus d'infos et de ressources dans les autres langages.
Attention : toutes les catégories (Category) et pages sur "Commons" doivent être crées en anglais, puis si besoin agrémenter d'un bandeau de traduction et infos {{fr|}}
Italiano: Consultare Category:Commons-it per informazioni e risorse addizionali in italiano.
Risorse Wikimedia Commons. Vedi Category:Resources. Vedi anche Category:Commons per maggiori informazioni risorse in altre lingue.
Attenzione : tutte le categorie (Category) e pagine "Commons" devono essere create in inglese, in seguito e se necessario si può aggiungere una traduzione per le informazioni in italiano usando {{it|}}
Risorse Wikimedia Commons. Vedi Category:Resources. Vedi anche Category:Commons per maggiori informazioni risorse in altre lingue.
Attenzione : tutte le categorie (Category) e pagine "Commons" devono essere create in inglese, in seguito e se necessario si può aggiungere una traduzione per le informazioni in italiano usando {{it|}}
Português: Recursos da Wikimedia Commons. Consulte Categoria:Commons para mais informação e recursos em muitos outros idiomas. Consulte categoria:Commons para informação adicional e recursos. Consulte também Categoria:Recursos.
Română: Resurse Wikimedia Commons. Vezi Category:Commons pentru mai multe informații și resurse în multe limbi. Vezi Categorie:Commons-ro pentru informații și resurse în română suplimentare. Vezi și Categorie:Resurse.
Українська: Ресурси Вікісховища. Перегляньте у Фонді Вікімедіа для отримання додаткової інформації та ресурсів багатьма мовами. Перегляньте Category:Commons-uk для отримання додаткової інформації та ресурсів українською мовою. Див. також Категорія:Ресурси.
For help with image creation and editing please see:
- Commons:Help desk
- Commons:Graphics village pump
- Commons:Graphic Lab
- Commons:Graphic Lab School/Images to improve
- en:Wikipedia:Graphic Lab/Image workshop
See also:
|
Subcategories
This category has the following 33 subcategories, out of 33 total.
A
B
C
- Commons category schemes (45 P)
- Commons charts and graphs (5 P, 5 F)
D
- Digital commons (12 F)
F
- Commons features (93 P)
G
H
- Heavily used modules (38 P)
I
J
L
M
P
S
T
V
Y
Τ
- Commons resource templates (2 P)
Pages in category "Commons resources"
The following 30 pages are in this category, out of 30 total.
F
- Commons:Free media resources/Photography
- Commons:Free media resources/Photography/de
- Commons:Free media resources/Photography/en
- Commons:Free media resources/Photography/fr
- Commons:Free media resources/Photography/pl
- Commons:Free media resources/Photography/pt
- Commons:Free media resources/Photography/zh
T
- Commons:Tools
- Commons:Tools/be-tarask
- Commons:Tools/bn
- Commons:Tools/de
- Commons:Tools/en
- Commons:Tools/es
- Commons:Tools/fr
- Commons:Tools/hi
- Commons:Tools/id
- Commons:Tools/it
- Commons:Tools/ja
- Commons:Tools/oc
- Commons:Tools/pl
- Commons:Tools/pt-br
- Commons:Tools/ru
- Commons:Tools/szl
- Commons:Tools/zh
- Commons:Twinkle
Media in category "Commons resources"
The following 72 files are in this category, out of 72 total.
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 1.jpg 768 × 1,024; 104 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 184947.jpg 3,096 × 4,128; 289 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 2.jpg 1,024 × 768; 151 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20220911 074711.jpg 13,136 × 3,648; 20.49 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 102519.jpg 3,096 × 4,128; 1.62 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 103251.jpg 4,128 × 3,096; 1.37 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 111702.jpg 3,096 × 4,128; 2.03 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 151520.jpg 4,128 × 3,096; 2.24 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 151714.jpg 4,128 × 3,096; 1.97 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 152749.jpg 3,096 × 4,128; 2.86 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 152853.jpg 4,128 × 3,096; 1.41 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 153007.jpg 4,128 × 3,096; 2.79 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 153411.jpg 4,128 × 3,096; 1.56 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 153434.jpg 4,000 × 1,800; 4.24 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 154241.jpg 4,128 × 3,096; 1.31 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 154252.jpg 4,128 × 3,096; 1.88 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 154514.jpg 4,128 × 3,096; 1.66 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 154557.jpg 3,096 × 4,128; 2.02 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 160821.jpg 3,096 × 4,128; 2.91 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 163509.jpg 4,128 × 3,096; 643 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 163540.jpg 1,800 × 4,000; 3.3 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 163609.jpg 4,000 × 1,800; 3.4 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 164003.jpg 4,128 × 3,096; 403 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 164006.jpg 4,128 × 3,096; 392 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 165628.jpg 4,128 × 3,096; 764 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 165905.jpg 4,128 × 3,096; 894 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 174825.jpg 4,128 × 3,096; 631 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 174855.jpg 4,128 × 3,096; 592 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 180751.jpg 3,096 × 4,128; 498 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 180800.jpg 3,096 × 4,128; 471 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 182440.jpg 3,096 × 4,128; 678 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221114 183639.jpg 3,096 × 4,128; 579 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 071931 01.jpg 13,040 × 3,648; 17.41 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 072055.jpg 4,000 × 1,800; 2.78 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 072235.jpg 4,000 × 1,800; 3.84 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 075729.jpg 4,000 × 1,800; 3.29 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 080248.jpg 4,000 × 1,800; 3.42 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 081135.jpg 4,000 × 1,800; 4.98 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 091722.jpg 4,128 × 3,096; 2.13 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 104047.jpg 4,000 × 1,800; 2.29 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 110857.jpg 4,000 × 1,800; 1.93 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 115419.jpg 4,128 × 3,096; 581 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 145647.jpg 1,800 × 4,000; 2.7 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 152916.jpg 4,000 × 1,800; 2.87 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 152931.jpg 4,000 × 1,800; 1.93 MB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 184553.jpg 3,096 × 4,128; 424 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 184606.jpg 3,096 × 4,128; 397 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 184645.jpg 4,128 × 3,096; 430 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 184717.jpg 3,096 × 4,128; 382 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 184747.jpg 3,096 × 4,128; 305 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 184803.jpg 3,096 × 4,128; 237 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 184934.jpg 3,096 × 4,128; 429 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 184959.jpg 3,096 × 4,128; 465 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG 20221115 185029.jpg 3,096 × 4,128; 429 KB
-
Atelier ecosystemes des communs IMG IMG 20221115 153651.jpg 4,000 × 1,800; 2.36 MB
-
DS 20230628 140439 YRE.jpg 2,000 × 1,500; 1.09 MB
-
Letter for the albright & wilson americas award.pdf 1,275 × 1,650; 629 KB
-
Logotype of autonomus republic of abkhazia's ministry.jpg 960 × 960; 44 KB
-
MoralesMaresMariaGuadalupe Ejercicio 6.pdf 2,285 × 700; 36 KB
-
RemixTheCOMMONS-screenshoot-wiki-frontpage.png 1,366 × 768; 193 KB
-
Requested for Basque wikipedia.jpg 585 × 696; 45 KB
-
Twitter-to-Commons tresna.jpg 442 × 350; 18 KB